Списък със заявени екипажи
| (1) ст.No.1 - Димитър Илиев / Янаки Янакиев | клуб: ИРТ Митсубиши Лансер EВО 9, клас: N/4 |
| (2) ст.No.2 - Крум Дончев / Стойко Вълчев | клуб: Приста ойл рали тим Пежо 207 S 2000, клас: N/4 |
| (3) ст.No.3 - Ясен Попов / Никола Попов | клуб: Булрейс рали тим Митсубиши Лансер ЕВО 9, клас: N/4 |
| (4) ст.No.4 - Румен Дунев / Христо Христов | клуб: Дунев мотор спорт Рено клио, клас: A/6 |
| (5) ст.No.5 - Тодор Славов / Добромир Филипов | клуб: Булбет Рено клио R3, клас: A/7 |
| (6) ст.No.6 - Пламен Стайков / Петър Илиев | клуб: Секдоор рали тим Митсубиши Лансер ЕВО 8, клас: N/4 |
| (7) ст.No.7 - Илия Царски / Стефан Чолаков | клуб: Автоцар рали сервиз Митсубиши Лансер ЕВО 9, клас: N/4 |
| (8) ст.No.8 - Красимир Кандиларов / Стефан Казаков | клуб: Етър рейсинг Пежо 306 S 16, клас: A/7 |
| (9) ст.No.9 - Драгомир Друмчев / Пламен Петков | клуб: СБА Варна Ситроен Ксара, клас: A/7 |
| (10) ст.No.10 - Данаил Йорданов / Васил Георгиев | клуб: Булсим Пежо 306, клас: A/7 |
| (11) ст.No.11 - Екатерина Стратиева / Румен Манолов | клуб: Астра рейсинг Ситроен С2 R2, клас: A/6 |
| (12) ст.No.12 - Борис Григоров / Валентин Будинов | клуб: Виктория рали тим Форд фиеста, клас: A/6 |
| (13) ст.No.14 - Кирил Кирилов / Благой Атанасов | клуб: Фризомат Пежо 106, клас: A/6 |
| (14) ст.No.15 - Дамян Славов / Йордан Манев | клуб: GP рали тим Опел корса кит кар, клас: A/6 |
| (15) ст.No.16 - Иван Ганчев / Кирил Попов | клуб: GP рали тим Рено клио, клас: N/3 |
| (16) ст.No.17 - Стоян Апостолов / Павлина Апостолова | клуб: Елена тим Хонда сивик, клас: N/3 |
| (17) ст.No.18 - Турал Метков / Васко Христов | клуб: ТМ Мотор спорт Пежо 206 RS, клас: N/3 |
| (18) ст.No.19 - Мартин Сурилов / Здравко Здравков | клуб: BG рали тим Рено клио, клас: N/3 |
| (19) ст.No.20 - Христо Геров / Марин Костадинов | клуб: Булстар рали тим Рено клио, клас: N/3 |
| (20) ст.No.21 - Петко Петков / Свилен Стратиев | клуб: Етър рейсинг Пежо 206 RS, клас: N/3 |
| (21) ст.No.22 - Тихомир Стратиев / Петър Йорданов | клуб: Марина мотор спорт Ситроен саксо, клас: N/2 |
| (22) ст.No.23 - Станимир Стоянов / Атанас Николов | клуб: Интерспийд Нова генерация Опел Корса, клас: N/2 |
| (23) ст.No.24 - Николй Кортелов / Наско Цонев | клуб: Еко депо Добрич Опел Корса, клас: N/2 |
| (24) ст.No.25 - Иво Даскалов / Стоян Добрев | клуб: СБА Варна Ситроен саксо, клас: N/2 |
| (25) ст.No.26 - Христо Христов / Златин Басмаджиев | клуб: Булсим РС Ситроен саксо, клас: N/2 |
| (26) ст.No.27 - Сава Димитров / Красимир Механджийски | клуб: АМ рейсинг Дайхацу шарад, клас: N/2 |
| (27) ст.No.28 - Светлан Радев / Стефан Стоянов | клуб: Булсим РС Ситроен саксо, клас: N/2 |
| (28) ст.No.29 - Живко Неделчев / | клуб: Етър рейсинг Опел корса, клас: N/2 |
| (29) ст.No.30 - Димитър Димитров / Иван Турлаков | клуб: Доктор спийд Ситроен саксо, клас: N/2 |
| (30) ст.No.31 - Николай Диков / Петър Сивов | клуб: Стара Загора рали тим Ситроен саксо, клас: N/2 |
| (31) ст.No.32 - Стефан Георгиев / Стайко Стайков | клуб: Ефко рейсинг Форд Ескорт, клас: X/4 |
| (32) ст.No.33 - Стефан Панчугов / Милен Узунов | клуб: SP рейсинг ВАЗ 21011, клас: X/2 |
| (33) ст.No.34 - Иван Станчев / Илиян Илиев | клуб: СБА Варна ВАЗ 2105, клас: X/2 |
| (34) ст.No.35 - Михаил Ангелов / Йонка Ангелова | клуб: СБА Варна ВАЗ 21074, клас: X/2 |
| (35) ст.No.36 - Таньо Пенчев / Димитър Пенчев | клуб: Елена тим ВАЗ 2105, клас: X/2 |
| (36) ст.No.37 - Тодор Тодоров / Красимир Захариев | клуб: Етър рейсинг VW Поло, клас: X/1 |
| (37) ст.No.38 - Рушен Ибрям / Стоян Стоянов | клуб: Стари столици ВАЗ 2108, клас: X/1 |
| (38) ст.No.39 - Ивайло Петков / Атанас Георгиев | клуб: Елена тим ВАЗ 2105, клас: X/1 |




