Предварителен списък със заявени за участие екипажи
| (1) ст.No.1 - Димитър Илиев / Янаки Янакиев | клуб: БТК-АДСЛ Митсубиши лансер ЕВО 9, клас: N/4 |
| (2) ст.No.2 - Крум Дончев / Петър Йорданов | клуб: Приста ойл рали тим Пежо 207 S2000, клас: N/4 |
| (3) ст.No.3 - Ясен Попов / Никола Попов | клуб: М-тел рали тим Митсубиши лансер ЕВО 9, клас: N/4 |
| (4) ст.No.4 - Петър Гьошев / Димитър Спасов | клуб: АСК"Престиж" Митсубиши лансер ЕВО 9, клас: N/4 |
| (5) ст.No.5 - Георги Василев / Стефан Добрев | клуб: Булсим РC Митсубиши лансер 2000, клас: N/4 |
| (6) ст.No.6 - Искрен Маринов / Марин Костадинов | клуб: АРТ Рейсинг Митсубиши лансер ЕВО 9, клас: N/4 |
| (7) ст.No.7 - Иван Ганчев / Златан Илиев | клуб: Джи Ти РТ Фиат пунто, клас: A/6 |
| (8) ст.No.8 - Тихомир Стратиев / Добрин Борисов | клуб: АСК"Марина мотор спорт" Ситроен С2R2MAX, клас: A/6 |
| (9) ст.No.9 - Eкатерина Стратиева / Благовеста Миланова | клуб: АСК"Астрарейсинг" Ситроен С2 , клас: A/6 |
| (10) ст.No.10 - Христо Христов / Златан Басмаджиев | клуб: АКС"Булсим-РС" Ситроен Саксо, клас: A/6 |
| (11) ст.No.11 - Венелин Тодоров / Йоана Рангелова | клуб: АСК"Рангелов мотор спорт" Ситроен С2, клас: A/6 |
| (12) ст.No.12 - Кирил Кирилов / Благой Атанасов | клуб: АСК"Фризомат" Пежо 106, клас: A/6 |
| (13) ст.No.14 - Огнян Герджиков / Николай Китанов | клуб: АСК"Октан - тим" Рено клио, клас: N/3 |
| (14) ст.No.15 - Георги Белчев / Петър Илиев | клуб: АСК"БГ рали тим" Рено клио спорт, клас: N/3 |
| (15) ст.No.16 - Емил Денев / Богомил Ненов | клуб: АСК"Стари столици" Рено клио, клас: N/3 |
| (16) ст.No.17 - Костадин Тошев / Георги Лютов | клуб: АСК"Крез рали тим" Рено клио, клас: N/3 |
| (17) ст.No.18 - Мартин Сурилов / Владислав Василев | клуб: АСК"Стари столици" Рено клио, клас: N/3 |
| (18) ст.No.19 - Драгомир Друмчев / Йордан Георгиев | клуб: АСК"Ефко рейсинг" Пежо 206 РС, клас: N/3 |
| (19) ст.No.20 - Стоян Колев / Румен Манолов | клуб: АСК"Марина мотор спорт" Ситроен Саксо, клас: N/2 |
| (20) ст.No.21 - Светлан Радев / Стефан Стоянов | клуб: АСК"Булсим" Ситроен Саксо, клас: N/2 |
| (21) ст.No.22 - Иво Даскалов / Стоян Добрев | клуб: АСК"СБА-Варна" Ситроен Саксо, клас: N/2 |
| (22) ст.No.23 - Николай Диков / Петър Сивов | клуб: АСК"Стара Загора" Ситроен Саксо, клас: N/2 |
| (23) ст.No.24 - Стефан Желязков / Иван Турлаков | клуб: АСК"Рангелов мотор спорт" Ситроен Саксо, клас: N/2 |
| (24) ст.No.25 - Кирил Тодоров / Йордан Батаклиев | клуб: АСК"Рангелов мотор спорт" Пежо 106 , клас: N/2 |
| (25) ст.No.26 - Щилиян Тенчев / Младен Карчев | клуб: Булсим Рс Пежо 106, клас: N/2 |
| (26) ст.No.27 - Николай Кортелов / Наско Цонев | клуб: АСК"Еко депо" Опел Корса, клас: N/2 |
| (27) ст.No.28 - Георги Маринов / Васил Георгиев | клуб: Школа за пилоти П.Жеков Шкода фелиция, клас: N/1 |
| (28) ст.No.29 - Стефан Георгиев / Стойко Стойков | клуб: АСК"Верея рали тим" Форд ескорт, клас: X/4 |
| (29) ст.No.30 - Ясен Шопов / Йордан Йорданов | клуб: Школа за пилоти П.Жеков Мазда 323-4ВД, клас: X/4 |
| (30) ст.No.31 - Красимир Кандиларов / Стефан Казаков | клуб: АСК"Етър рейсинг" Пежо 306 S, клас: X/3 |
| (31) ст.No.32 - Рушен Ибрям / Марин Иванов | клуб: АСК"Стари столици" Опел Корса, клас: X/3 |
| (32) ст.No.33 - Тодор Тодоров / Красимир Захариев | клуб: АСК"Етър рейсинг" Фолксваген поло, клас: X/2 |
| (33) ст.No.34 - Стефан Панчугов / Милен Узунов | клуб: СП рейсинг ВАЗ 2101, клас: X/2 |
| (34) ст.No.35 - Михаил Ангелов / Йонка Ангелова | клуб: АСК"СБА-Варна" ВАЗ 21074, клас: X/2 |
| (35) ст.No.36 - Станимир Стоянов / Атанас Николов | клуб: АРТ Рейсинг Пежо 106, клас: X/2 |
| (36) ст.No.37 - Илиян Илиев / | клуб: АСК"СБА-Варна" ВАЗ 2107, клас: X/2 |
| (37) ст.No.38 - Галин Ямболов / Живко Живков | клуб: СП рейсинг ВАЗ 2101, клас: X/2 |
| (38) ст.No.39 - Тодор Атанасов / Тодор Русев | клуб: АСК"Ефко рейсинг" Фолксваген голф, клас: X/1 |
| (39) ст.No.40 - Веселин Николов / Живко Неделчев | клуб: АСК"Етър рейсинг" Лада Самара, клас: X/1 |
| (40) ст.No.41 - Мирослав Маринов / Евгени Иванов | клуб: АСК"Форд България" ВАЗ 2107, клас: X/1 |
| (41) ст.No.42 - Огнян Христов / Деница Богоева | клуб: АСК"Стари столици" ВАЗ 21061, клас: X/1 |
| (42) ст.No.43 - Тодор Славов / Добромир Филипов | клуб: Булбет Рали Тим Рено Клио R3, клас: A/7 |
| (43) ст.No.44 - Боян Безуз / Петър Николов | клуб: Булбет Рали Тим Опел Астра, клас: X/3 |




